Ref : WW - T12196581 Marque : ASUS

ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0

  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 1
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 2
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 3
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 4
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 5
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 6
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 7
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 8
  • ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 9
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 1
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 2
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 3
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 4
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 5
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 6
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 7
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 8
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0 - 9
638,78 € HT l'unité
Dont 3,32€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T12196581

ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 35,6 cm (14'), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB0ZS1-M01KN0

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 638,78 €
Prix total  HT 638,78 €
    • Adaptateur de carte graphique distinct : Non
    • Cache L2 : 2 Mo
    • Cache L3 : 4 Mo
    • Caméra avant : Oui
    En savoir plus

    Adaptateur de carte graphique distinct :
    Non
    Cache L2 :
    2 Mo
    Cache L3 :
    4 Mo
    Caméra avant :
    Oui
    Caméra avant de type HD :
    HD
    Caméra pour la vie privée :
    Oui
    Capacité du Solid State Drive (SSD) :
    512 Go
    Capacité SDD totale :
    512 Go
    Capacité totale de stockage :
    512 Go
    Carte graphique intégrée :
    Oui
    Connexion au réseau mobile :
    Non
    Couleur du produit :
    Argent
    Écran antireflet :
    Oui
    Écran tactile :
    Non
    Espace de couleur RGB :
    NTSC
    Fabricant de GPU intégré :
    AMD
    Fabricant de processeur :
    AMD
    Facteur de forme SSD :
    M.2
    Famille d'adaptateur graphique intégré :
    AMD Radeon
    Famille de processeur :
    AMD Ryzen™ 5
    Format :
    Clapet
    Format d'image :
    16:9
    Fréquence du processeur :
    2,8 GHz
    Fréquence du processeur Turbo :
    4,3 GHz
    Génération de processeurs :
    AMD Ryzen 10 Series
    Interface du Solid State Drive (SSD) :
    PCI Express 3.0
    Lecteur optique :
    Non
    Luminosité de l'écran :
    250 cd/m²
    Matériau du boîtier/corps :
    Plastique
    Mémoire interne :
    16 Go
    Mémoire interne maximale :
    16 Go
    Microphone intégré :
    Oui
    Modèle d'adaptateur graphique distinct :
    Indisponible
    Modèle d'adaptateur graphique inclus :
    AMD Radeon 610M
    Modèle de processeur :
    40
    Nom de la couleur :
    Cool Silver
    Nombre de coeurs de processeurs :
    4
    Nombre de SSD installés :
    1
    Nombre de threads du processeur :
    8
    NVMe :
    Oui
    Palette de couleurs :
    45%
    position de marché :
    Maison
    Résolution de l'écran :
    1920 x 1080 pixels
    Support de mémoire :
    Intégré
    Supports de stockage :
    SSD
    Système audio :
    SonicMaster
    Taille de l'écran :
    35,6 cm (14)
    Taille du SSD M.2 :
    2280 (22 x 80 mm)
    Taux de d'actualisation maximal :
    60 Hz
    Type de cache de processeur :
    L2 & L3
    Type de confidentialité :
    Panneau vertical privé
    Type de mémoire interne :
    LPDDR5-SDRAM
    Type de panneau :
    IPS-Level
    Type de produit :
    Ordinateur portable
    Type HD :
    Full HD
    Emmenez votre productivité partout avec l’ASUS Vivobook 14 : performance agile, mobilité exemplaire et usage polyvalent au quotidien !

    ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-DICEB961W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 40, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14""), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Argent