Ref : WW - T10342828

ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630

  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 1
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 2
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 3
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 4
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 5
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 6
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 7
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 8
  • ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 9
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 1
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 2
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 3
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 4
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 5
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 6
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 7
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 8
ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630 - 9
2 456,77 € HT l'unité
Dont 3,32€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T10342828

ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 35,6 cm (14'), 2880 x 1800 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0HX1-M00630

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 2 456,77 €
Prix total  HT 2 456,77 €
    • Adaptateur de carte graphique distinct : Oui
    • Année de lancement : 2024
    • Canaux de mémoire : Double canal
    • Capacité du Solid State Drive (SSD) : 1 To
    En savoir plus

    Adaptateur de carte graphique distinct :
    Oui
    Année de lancement :
    2024
    Canaux de mémoire :
    Double canal
    Capacité du Solid State Drive (SSD) :
    1 To
    Capacité SDD totale :
    1 To
    Capacité totale de stockage :
    1 To
    Carte graphique intégrée :
    Oui
    Cartes mémoire compatibles :
    MicroSD (TransFlash)
    Couleur du produit :
    Gris
    Écran tactile :
    Non
    Espace de couleur RGB :
    DCI-P3
    Fabricant de carte graphique discrète :
    NVIDIA
    Fabricant de processeur :
    AMD
    Facteur de forme SSD :
    M.2
    Famille de processeur :
    AMD Ryzen™ 9
    Format :
    Clapet
    Format d'image :
    16:10
    Fréquence de la mémoire :
    6400 MHz
    Fréquence du processeur :
    4 GHz
    Fréquence du processeur Turbo :
    5,2 GHz
    Génération de processeurs :
    AMD Ryzen 8000 Series
    Interface du Solid State Drive (SSD) :
    PCI Express 4.0
    Lecteur de cartes mémoires intégré :
    Oui
    Lecteur optique :
    Non
    Luminosité d’affichage maximum (HDR) :
    500 cd/m²
    Luminosité de l'écran :
    400 cd/m²
    Mémoire cache du processeur :
    16 Mo
    Mémoire carte graphique distincte :
    8 Go
    Mémoire interne :
    32 Go
    Mémoire interne maximale :
    32 Go
    Modèle d'adaptateur graphique distinct :
    NVIDIA GeForce RTX 4070
    Modèle de processeur :
    8945HS
    Nom de la couleur :
    Eclipse Gray
    Nombre de coeurs de processeurs :
    8
    Nombre de SSD installés :
    1
    Nombre de threads du processeur :
    16
    NVMe :
    Oui
    Palette de couleurs :
    100%
    Performance totale du processeur jusqu'à :
    39 TOPs
    Performances de la NPU jusqu'à :
    16 TOPs
    position de marché :
    Jouer
    Prise en charge HDR :
    Oui
    Résolution de l'écran :
    2880 x 1800 pixels
    Support de mémoire :
    Intégré
    Supports de stockage :
    SSD
    Surface d'affichage :
    Gloss
    Taille de l'écran :
    35,6 cm (14)
    Technologie HDR (plage dynamique élevée) :
    Dolby Vision
    Type de cache de processeur :
    L2 & L3
    Type de carte graphique :
    GDDR6
    Type de mémoire interne :
    LPDDR5x-SDRAM
    Type de panneau :
    OLED
    Type de produit :
    Ordinateur portable
    Type HD :
    3K
    Unité de traitement neuronal (NPU) :
    AMD Ryzen AI
    ASUS ROG Zephyrus G14 ZEPHYRUS-G14-GA403UI-DR3W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 9, Modèle de processeur: 8945HS, Fréquence du processeur: 4 GHz. Taille de l'écran: 35,6 cm (14""), Type HD: 3K, Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 780M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris