01 34 47 48 00
(08h00-18h30)
Consulter nos catalogues
4,6/5
Trustpilot
1
Reprenez vos achats ! Reprenez vos achats là où vous vous étiez arrêté.
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 1
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 2
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 3
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 4
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 5
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 6
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 7
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 8
  • Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 9
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 1
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 2
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 3
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 4
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 5
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 6
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 7
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 8
Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU - 9
WW - T9039256

Samsung MU-PH2T0S, 2 To, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 460 Mo/s, Noir MU-PH2T0S/EU

Livré en 3 jours
225,43 € HT

l'unité

Dont 0,08€ de DEEE et 6,00€ de SORECOP.


  • Capacité du Solid State Drive (SSD) : 2 To
  • Certification : CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
  • Certificats de durabilité : RoHS
  • Couleur du produit : Noir
Voir la description détaillée

Caractéristiques

Capacité du Solid State Drive (SSD) :
2 To
Certification :
CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
Certificats de durabilité :
RoHS
Couleur du produit :
Noir
Fonctions de protection :
Résistant aux chutes
Hauteur :
95 mm
Largeur :
40 mm
Le chiffrement matériel :
Oui
Poids :
102 g
Prise en charge du système d'exploitation Mac :
MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows :
Oui
Profondeur :
17 mm
Système mobile supporté :
Android
Température d'opération :
0 - 60 °C
Température hors fonctionnement :
-40 - 85 °C
Version USB :
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vitesse de lecture :
460 Mo/s
Vitesse d'écriture :
460 Mo/s

Description

Samsung MU-PH2T0S. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To. Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Vitesse de lecture: 460 Mo/s, Vitesse d'écriture: 460 Mo/s. Couleur du produit: Noir