Ref : WW - T13122054 Marque : ASUS

ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710

  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 1
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 2
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 3
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 4
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 5
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 6
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 7
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 8
  • ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 9
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 1
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 2
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 3
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 4
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 5
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 6
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 7
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 8
ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710 - 9
2 046,57 € HT l'unité
Dont 3,32€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T13122054

ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To 90NR0KW7-M00710

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 2 046,57 €
Prix total  HT 2 046,57 €
    • Adaptateur de carte graphique distinct : Oui
    • Année de lancement : 2025
    • Cache L2 : 16 Mo
    • Cache L3 : 64 Mo
    En savoir plus

    Adaptateur de carte graphique distinct :
    Oui
    Année de lancement :
    2025
    Cache L2 :
    16 Mo
    Cache L3 :
    64 Mo
    Capacité du Solid State Drive (SSD) :
    1 To
    Capacité SDD totale :
    1 To
    Capacité totale de stockage :
    1 To
    Carte graphique intégrée :
    Oui
    Configuration de la mémoire (fente x taille) :
    2 x 16 Go
    Couleur du produit :
    Gris
    Écran antireflet :
    Oui
    Écran tactile :
    Non
    Emplacements mémoire :
    2x SO-DIMM
    Espace de couleur RGB :
    sRGB
    Fabricant de carte graphique discrète :
    NVIDIA
    Fabricant de processeur :
    AMD
    Facteur de forme SSD :
    M.2
    Famille de processeur :
    AMD Ryzen™ 9
    Format :
    Clapet
    Format d'image :
    16:10
    Fréquence de la mémoire :
    5200 MHz
    Fréquence du processeur :
    2,4 GHz
    Fréquence du processeur Turbo :
    5,3 GHz
    Génération de processeurs :
    AMD Ryzen 8000 Series
    Interface du Solid State Drive (SSD) :
    PCI Express 4.0
    Lecteur de cartes mémoires intégré :
    Non
    Lecteur optique :
    Non
    Luminosité de l'écran :
    300 cd/m²
    Matériau du boîtier/corps :
    Plastique
    Mémoire carte graphique distincte :
    8 Go
    Mémoire interne :
    32 Go
    Mémoire interne maximale :
    64 Go
    Modèle d'adaptateur graphique distinct :
    NVIDIA GeForce RTX 5060
    Modèle de processeur :
    8940HX
    Nom de la couleur :
    Eclipse Gray
    Nombre de coeurs de processeurs :
    16
    Nombre de SSD installés :
    1
    Nombre de threads du processeur :
    32
    NVMe :
    Oui
    Palette de couleurs :
    100%
    position de marché :
    Gaming
    Prise en charge HDR :
    Oui
    Résolution de l'écran :
    1920 x 1200 pixels
    Support de mémoire :
    SO-DIMM
    Supports de stockage :
    SSD
    Taille de l'écran :
    40,6 cm (16")
    Taux de contraste :
    1000:1
    Taux de d'actualisation maximal :
    165 Hz
    Technologie HDR (plage dynamique élevée) :
    Dolby Vision
    Temps de réponse montée/descente :
    3 ms
    Type de cache de processeur :
    L2 & L3
    Type de mémoire interne :
    DDR5-SDRAM
    Type de panneau :
    IPS-Level
    Type de produit :
    Ordinateur portable
    Type HD :
    Full HD+
    Repoussez les frontières de la performance et de la créativité avec le ROG Strix G16, pensé pour offrir puissance, fluidité et innovation au quotidien, que ce soit pour le jeu, la création ou le multitâche intensif.

    ASUS ROG Strix G16 G614PM-DICRV106W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 9, Modèle de processeur: 8940HX, Fréquence du processeur: 2,4 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: Full HD+, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris