Ref : WW - T12196513 Marque : ASUS

ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0

  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 1
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 2
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 3
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 4
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 5
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 6
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 7
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 8
  • ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 9
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 1
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 2
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 3
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 4
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 5
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 6
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 7
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 8
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0 - 9
676,63 € HT l'unité
Dont 3,32€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T12196513

ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X, AMD Ryzen™ 5, 3,3 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB1831-M006H0

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 676,63 €
Prix total  HT 676,63 €
    • Adaptateur de carte graphique distinct : Non
    • Année de lancement : 2023
    • Cache L2 : 3 Mo
    • Cache L3 : 16 Mo
    En savoir plus

    Adaptateur de carte graphique distinct :
    Non
    Année de lancement :
    2023
    Cache L2 :
    3 Mo
    Cache L3 :
    16 Mo
    Capacité du Solid State Drive (SSD) :
    512 Go
    Capacité SDD totale :
    512 Go
    Capacité totale de stockage :
    512 Go
    Carte graphique intégrée :
    Oui
    Configuration de la mémoire (fente x taille) :
    1 x 8 Go
    Couleur du produit :
    Noir
    Écran tactile :
    Non
    Emplacements mémoire :
    1x SO-DIMM
    Espace de couleur RGB :
    DCI-P3
    Fabricant de processeur :
    AMD
    Facteur de forme SSD :
    M.2
    Famille de processeur :
    AMD Ryzen™ 5
    Format :
    Clapet
    Format d'image :
    16:10
    Fréquence du processeur :
    3,3 GHz
    Fréquence du processeur Turbo :
    4,55 GHz
    Génération de processeurs :
    AMD Ryzen 100 Series
    Interface du Solid State Drive (SSD) :
    PCI Express 4.0
    Lecteur optique :
    Non
    Luminosité de l'écran :
    300 cd/m²
    Matériau du boîtier/corps :
    Plastique
    Mémoire interne :
    16 Go
    Mémoire interne maximale :
    16 Go
    Microphone intégré :
    Oui
    Modèle d'adaptateur graphique distinct :
    Indisponible
    Modèle d'adaptateur graphique inclus :
    AMD Radeon 660M
    Modèle de processeur :
    150
    Nom de la couleur :
    Indie Black
    Nombre de coeurs de processeurs :
    6
    Nombre de couleurs affichées :
    1.07 milliards de couleurs
    Nombre de SSD installés :
    1
    Nombre de threads du processeur :
    12
    NVMe :
    Oui
    Palette de couleurs :
    95%
    position de marché :
    Maison
    Résolution de l'écran :
    1920 x 1200 pixels
    Rétroéclairage à LED :
    Oui
    Support de mémoire :
    Intégré + SO-DIMM
    Supports de stockage :
    SSD
    Surface d'affichage :
    Brillant
    Système audio :
    SonicMaster
    Taille de l'écran :
    40,6 cm (16)
    Taux de contraste :
    1000000:1
    Taux de d'actualisation maximal :
    60 Hz
    Technologie Low-Blue-Light :
    Oui
    Temps de réponse montée/descente :
    0,2 ms
    Type de cache de processeur :
    L2 & L3
    Type de mémoire interne :
    DDR5-SDRAM
    Type de panneau :
    IPS-Level
    Type de produit :
    Ordinateur portable
    Type HD :
    WUXGA
    Libérez votre productivité avec l’ASUS Vivobook 16 : puissance, confort visuel et mobilité pour répondre à tous vos besoins, où que vous soyez !

    ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-PRO-DICMB142X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 150, Fréquence du processeur: 3,3 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16""), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 660M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir