• ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 1
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 2
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 3
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 4
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 5
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 6
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 7
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 8
  • ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 9
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 1
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 2
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 3
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 4
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 5
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 6
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 7
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 8
ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0 - 9
890,51 € HT l'unité
Dont 3,32€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T11517467

ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W, AMD Ryzen AI 7, 2 GHz, 40,6 cm (16'), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go 90NB15F1-M004P0

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 890,51 €
Prix total  HT 890,51 €
    • Adaptateur de carte graphique distinct : Non
    • Caméra avant : Oui
    • Caméra avant de type HD : Full HD
    • Capacité du Solid State Drive (SSD) : 512 Go
    En savoir plus

    Adaptateur de carte graphique distinct :
    Non
    Caméra avant :
    Oui
    Caméra avant de type HD :
    Full HD
    Capacité du Solid State Drive (SSD) :
    512 Go
    Capacité SDD totale :
    512 Go
    Capacité totale de stockage :
    512 Go
    Carte graphique intégrée :
    Oui
    Couleur du produit :
    Bleu, Argent
    Écran antireflet :
    Oui
    Écran tactile :
    Non
    Emplacements mémoire :
    1x SO-DIMM
    Espace de couleur RGB :
    NTSC
    Fabricant de GPU intégré :
    AMD
    Fabricant de processeur :
    AMD
    Facteur de forme SSD :
    M.2
    Famille d'adaptateur graphique intégré :
    AMD Radeon
    Famille de processeur :
    AMD Ryzen AI 7
    Format :
    Clapet
    Format d'image :
    16:10
    Fréquence du processeur :
    2 GHz
    Fréquence du processeur Turbo :
    5 GHz
    Génération de processeurs :
    AMD Ryzen AI 300 Series
    Interface du Solid State Drive (SSD) :
    PCI Express 4.0
    Lecteur optique :
    Non
    Luminosité de l'écran :
    300 cd/m²
    Matériau du boîtier/corps :
    Plastique
    Mémoire cache du processeur :
    16 Mo
    Mémoire interne :
    16 Go
    Mémoire interne maximale :
    32 Go
    Microphone intégré :
    Oui
    Modèle d'adaptateur graphique distinct :
    Indisponible
    Modèle d'adaptateur graphique inclus :
    AMD Radeon 860M
    Modèle de processeur :
    350
    Nom de la couleur :
    Quiet Blue
    Nombre de coeurs de processeurs :
    8
    Nombre de SSD installés :
    1
    Nombre de threads du processeur :
    16
    NVMe :
    Oui
    Palette de couleurs :
    45%
    Performance totale du processeur jusqu'à :
    66 TOPs
    Performances de la NPU jusqu'à :
    50 TOPs
    position de marché :
    Maison
    Résolution de l'écran :
    1920 x 1200 pixels
    Rétroéclairage à LED :
    Oui
    Supports de stockage :
    SSD
    Système audio :
    SonicMaster
    Taille de l'écran :
    40,6 cm (16)
    Taille du SSD M.2 :
    2280 (22 x 80 mm)
    Taux de d'actualisation maximal :
    60 Hz
    Type de cache de processeur :
    L2 & L3
    Type de mémoire interne :
    DDR5-SDRAM
    Type de panneau :
    IPS-Level
    Type de produit :
    Ordinateur portable
    Type HD :
    WUXGA
    Unité de traitement neuronal (NPU) :
    AMD Ryzen AI
    ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB095W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen AI 7, Modèle de processeur: 350, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16""), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 860M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Bleu, Argent