Ref : WW - T11819154 Marque : SAMSUNG

Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN

  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 1
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 2
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 3
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 4
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 5
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 6
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 7
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 8
  • Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 9
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 1
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 2
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 3
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 4
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 5
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 6
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 7
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 8
Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN - 9
1 601,76 € HT l'unité
Dont 3,92€ de DEEE.

Livré en 3 jours
  • Épuisé
Ref :  WW - T11819154

Samsung Smart Monitor 32' M9 M90SF UHD 4K 60Hz, 81,3 cm (32'), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Argent LS32FM900SUXEN

La quantité minimum pour ce produit est de 1
Épuisé
Prix total  HT 1 601,76 €
Prix total  HT 1 601,76 €
    • Adaptive Sound Pro : Oui
    • AMD FreeSync : Oui
    • Angle de vision horizontal : 178°
    • Angle de vision vertical : 178°
    En savoir plus

    Adaptive Sound Pro :
    Oui
    AMD FreeSync :
    Oui
    Angle de vision horizontal :
    178°
    Angle de vision vertical :
    178°
    Appareil photo intégré :
    Non
    Capacité de puissance USB :
    Oui
    Concentrateur USB intégré :
    Oui
    Couleur du produit :
    Argent
    Couleurs pieds :
    Argent
    Couverture sRGB (max) :
    99%
    Délivrance de la puissance USB jusqu’à :
    90 W
    Diagonale d'écran (cm) :
    80 cm
    Écran tactile :
    Non
    Fonctions du jeu :
    Super Ultrawide GameView
    Format d'image :
    16:9
    Forme d'écran :
    Plat
    Haut-parleurs intégrés :
    Oui
    HDMI :
    Oui
    Luminosité de l'écran (min) :
    200 cd/m²
    Luminosité de l'écran (typique) :
    250 cd/m²
    Microphone intégré :
    Non
    Mode Jeu :
    Oui
    Nom marketing du ratio de contraste dynamique :
    Mega DCR
    Nombre de couleurs affichées :
    1 milliard de couleurs
    Nombre de ports amont :
    1
    Nombre de ports USB de type B en amont :
    false
    Nombre de ports VGA (D-Sub) :
    0
    Norme de gamme de couleurs :
    sRGB
    NVIDIA G-SYNC :
    Non
    position de marché :
    Intelligent
    Prise en charge HDR :
    Oui
    Puissance évaluée de RMS :
    10 W
    Quantité de ports avals USB de type A :
    2
    Quantité de ports HDMI :
    1,00
    Quantité de sorties DisplayPort :
    true
    Quantité d'interface DisplayPorts :
    0,00
    Résolution de l'écran :
    3840 x 2160 pixels
    Rétroéclairage à LED :
    Oui
    Système d'exploitation installé :
    Tizen
    Taille de l'écran :
    81,3 cm (32)
    Taille visualisable horizontale :
    69,7 cm
    Taille visualisable verticale :
    39,2 cm
    Taux de contraste :
    1000000:1
    Taux de d'actualisation maximal :
    165 Hz
    Technologie d'affichage :
    OLED
    Technologie HDR (plage dynamique élevée) :
    DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
    Technologie sans scintillement :
    Oui
    Temps de réponse :
    0,03 ms
    Type AMD FreeSync :
    FreeSync Premium Pro
    Type de mesure du temps de réponse :
    GTG (Gray to Gray)
    Type de panneau :
    OLED
    Type de porte USB amont :
    USB Type-C
    Type HD :
    4K Ultra HD
    Version du concentrateur USB :
    2.0
    Version HDMI :
    2.0
    Samsung Smart Monitor 32"" M9 M90SF UHD 4K 60Hz. Taille de l'écran: 81,3 cm (32""), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent